Amount Spent
Meta Ads Performance Command Center
Dashboard ejecutivo para Facebook e Instagram Ads
Reporte compartible de agencia para Peter Pan Argentina con filtros interactivos, comparaciones automáticas, alertas y lectura de desempeño orientada a decisiones. Los datos provienen de la conexión en tiempo real con Meta Ads Manager y las métricas no devueltas se muestran como N/A.
Fuente conectada
Peter Pan Argentina
Generado: 2026-04-28
ROAS
3.91x
Cost per Result
$ 30.884
Conversiones
36
CTR (link click-through rate)
1.94%
CPC (all)
$ 71
Tendencia diaria: Amount Spent vs Conversiones
Tooltips activos con valores exactos por día. El eje secundario alterna entre CTR (link click-through rate) y CPC (all).
- Amount Spent
- Conversiones
- CTR (link click-through rate)
Alertas automáticas
Caída de CTR (link click-through rate)
CTR (link click-through rate) baja de 3.63% a 2.76% vs mes anterior.
Breakdown por campaña
Funnel: Impressions → Link Clicks → Landing Page Views → Conversiones
Impressions
608.760
Link Clicks
11.830
Landing Page Views
7.425
Conversiones
36
Rendimiento por conjunto de anuncios
| Dimensión | Amount Spent | Impressions | CTR (link click-through rate) | CPC (all) |
|---|---|---|---|---|
| Venta Gral | $ 481.496 | 85.291 | 3.64% | $ 131 |
| Engagement | $ 450.433 | 67.791 | 3.22% | $ 159 |
| Seamless | $ 439.932 | 141.161 | 6.23% | $ 44 |
| Ventas Basicos | $ 422.125 | 66.184 | 1.76% | $ 250 |
| Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos | $ 356.884 | 78.832 | 3.56% | $ 109 |
| Venta Lanzamiento Pijamas | $ 328.258 | 51.891 | 3.41% | $ 141 |
| Reach Brand Test Conjunto de anuncios | $ 300.291 | 243.563 | 3.24% | $ 33 |
| Catalogo Abril 2026 - Filtrado CORE | $ 293.587 | 60.213 | 3.97% | $ 104 |
| Venta Confort | $ 290.998 | 57.821 | 1.33% | $ 264 |
| Branding Caricias | $ 256.976 | 152.760 | 8.62% | $ 12 |
Rendimiento por ubicación (placements)
Breakdown Effect: este bloque no atribuye causalidad directa por placement. El rendimiento se evalúa como señal direccional dentro de la optimización de Meta, evitando comparar segmentos como si fueran inventario independiente.
| Dimensión | Amount Spent | Impressions | CTR (link click-through rate) | CPC (all) |
|---|---|---|---|---|
| $ 363.050 | 54.804 | 3.82% | $ 151 | |
| $ 324.077 | 97.428 | 6.29% | $ 47 | |
| $ 297.515 | 41.083 | 2.54% | $ 197 | |
| $ 296.478 | 37.349 | 1.83% | $ 315 | |
| $ 274.935 | 57.489 | 3.59% | $ 114 | |
| $ 253.257 | 37.157 | 3.21% | $ 160 | |
| $ 235.845 | 46.135 | 4.15% | $ 104 | |
| $ 190.405 | 97.292 | 12.40% | $ 10 | |
| $ 182.685 | 39.772 | 1.34% | $ 227 | |
| $ 156.311 | 106.041 | 4.18% | $ 28 |
Configuraciones de campaña
Campañas en reporte
18
Solo Peter Pan Argentina
Campañas activas
16
Estado efectivo devuelto por Meta
Objetivo ventas
11
Objective: OUTCOME_SALES
Presupuesto identificado
18
Campaign/adset budget devuelto
Lectura operativa: esta tabla muestra configuraciones reales devueltas por Meta Ads para campañas con performance cargada. El nivel de presupuesto, tipo de compra y estrategia de puja se informan solo cuando Meta los devuelve; si no están disponibles, se muestran como N/A en lugar de inferir configuraciones.
| Campaña | Estado | Objetivo | Nivel de presupuesto | Tipo de compra | Estrategia de puja | Budget campaña | Budget conjuntos | Conjuntos activos | Inicio | Fin | Última actualización | Amount Spent | Cost per Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo Venta | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 39.952 | N/A | 2/7 | 26 de feb de 2026 | N/A | 18 de abr de 2026 | $ 858.514 | $ 7.597 |
| Venta Gral | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 15.952 | N/A | 1/1 | 05 de mar de 2026 | N/A | 27 de abr de 2026 | $ 481.496 | $ 16.603 |
| Reels de Venta | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 15.000 | N/A | 1/1 | 13 de feb de 2026 | N/A | 30 de mar de 2026 | $ 450.433 | $ 22.522 |
| Seamless | ACTIVE | OUTCOME_LEADS | Campaña | N/A | N/A | $ 9.348 | N/A | 1/1 | 19 de mar de 2026 | N/A | 14 de abr de 2026 | $ 439.932 | $ 43.993 |
| Venta Basicos | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 13.952 | N/A | 1/1 | 13 de mar de 2026 | N/A | 26 de mar de 2026 | $ 422.125 | $ 24.831 |
| Venta Lanzamiento Pijamas | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 11.530 | N/A | 1/1 | 30 de mar de 2026 | N/A | 30 de mar de 2026 | $ 328.258 | $ 14.921 |
| Reach Brand Test Campaña | ACTIVE | OUTCOME_TRAFFIC | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 10.000 | 1/1 | 13 de mar de 2026 | N/A | 26 de mar de 2026 | $ 300.291 | $ 150.146 |
| Venta Confort | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 9.952 | N/A | 1/1 | 26 de mar de 2026 | N/A | 31 de mar de 2026 | $ 290.998 | $ 17.118 |
| Branding Caricias | ACTIVE | OUTCOME_TRAFFIC | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 8.561 | 1/1 | 24 de mar de 2026 | N/A | 28 de mar de 2026 | $ 256.976 | $ 256.976 |
| Carrito Abandonado | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 7.808 | N/A | 1/1 | 30 de mar de 2026 | N/A | 09 de abr de 2026 | $ 191.554 | $ 95.777 |
| Bombachas Trafico Manual | PAUSED | OUTCOME_TRAFFIC | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 18.000 | 0/2 | 30 de mar de 2026 | N/A | 18 de abr de 2026 | $ 181.382 | $ 181.382 |
| SALE Urgencia | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 15.000 | N/A | 1/1 | 30 de mar de 2026 | N/A | 27 de abr de 2026 | $ 168.509 | $ 5.811 |
| Seamless PP Pecera Venta | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 4.952 | N/A | 1/1 | 19 de mar de 2026 | N/A | 26 de mar de 2026 | $ 149.646 | $ 37.411 |
| Alcance Pijamas | ACTIVE | OUTCOME_AWARENESS | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 8.561 | 1/1 | 16 de abr de 2026 | N/A | 16 de abr de 2026 | $ 98.013 | N/A |
| Venta los mas Vendidos | ACTIVE | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 5.000 | N/A | 1/1 | 30 de mar de 2026 | N/A | 13 de abr de 2026 | $ 92.238 | N/A |
| Bombachas Trafico Manual - Abril | ACTIVE | OUTCOME_TRAFFIC | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 9.000 | 1/1 | 18 de abr de 2026 | N/A | 18 de abr de 2026 | $ 84.257 | N/A |
| Venta Bonita | PAUSED | OUTCOME_SALES | Campaña | N/A | N/A | $ 4.952 | N/A | 0/1 | 24 de mar de 2026 | N/A | 13 de abr de 2026 | $ 78.463 | $ 39.231 |
| Alcance Feed | ACTIVE | OUTCOME_AWARENESS | Conjunto de anuncios | N/A | N/A | N/A | $ 50.000 | 1/1 | 17 de abr de 2026 | 01 de may de 2026 | 17 de abr de 2026 | $ 39.238 | N/A |
Configuración de audiencias y conjuntos
Conjuntos en reporte
25
Con performance asociada
Conjuntos activos
17
Estado efectivo devuelto
Con presupuesto
7
Daily o lifetime budget
Targeting detallado
0
Campos reales recibidos
Alcance de datos: Meta devolvió configuración operativa de los conjuntos de anuncios. En esta conexión no devolvió edad, género, ubicaciones, intereses, audiencias personalizadas ni lookalikes; por eso esos campos se exponen como N/A y no se infieren desde nombres de campaña o conjunto.
| Conjunto | Campaña | Estado | Tipo de presupuesto | Budget diario | Budget total | Edad | Género | Ubicaciones | Intereses | Audiencias personalizadas | Lookalikes | Inicio | Última actualización | Amount Spent | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta Gral | Venta Gral | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 05 de mar de 2026 | 27 de abr de 2026 | $ 481.496 | 5.01x |
| Engagement | Reels de Venta | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 de feb de 2026 | 10 de mar de 2026 | $ 450.433 | 4.85x |
| Seamless | Seamless | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 de mar de 2026 | 30 de mar de 2026 | $ 439.932 | 2.54x |
| Ventas Basicos | Venta Basicos | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 de mar de 2026 | 13 de mar de 2026 | $ 422.125 | 4.16x |
| Venta Lanzamiento Pijamas | Venta Lanzamiento Pijamas | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 de mar de 2026 | 30 de mar de 2026 | $ 328.258 | 6.97x |
| Reach Brand Test Conjunto de anuncios | Reach Brand Test Campaña | ACTIVE | Presupuesto diario | $ 10.000 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 de mar de 2026 | 31 de mar de 2026 | $ 300.291 | 0.48x |
| Venta Confort | Venta Confort | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 de mar de 2026 | 26 de mar de 2026 | $ 290.998 | 6.39x |
| Branding Caricias | Branding Caricias | ACTIVE | Presupuesto diario | $ 8.561 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 de mar de 2026 | 28 de mar de 2026 | $ 256.976 | 0.17x |
| Carrito Abandonado | Carrito Abandonado | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 de mar de 2026 | 13 de abr de 2026 | $ 191.554 | 0.65x |
| SALE Urgencia | SALE Urgencia | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 de mar de 2026 | 30 de mar de 2026 | $ 168.509 | 17.99x |
| Seamless PP Pecera Venta | Seamless PP Pecera Venta | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 de mar de 2026 | 21 de abr de 2026 | $ 149.646 | 3.29x |
| Catalogo Abril 2026 - Filtrado CORE | Catalogo Venta | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 de abr de 2026 | 23 de abr de 2026 | $ 113.040 | 7.06x |
| Alcance Pijamas | Alcance Pijamas | ACTIVE | Presupuesto diario | $ 8.561 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 de abr de 2026 | 16 de abr de 2026 | $ 98.013 | N/A |
| Venta los mas Vendidos | Venta los mas Vendidos | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 de mar de 2026 | 18 de abr de 2026 | $ 92.238 | N/A |
| Bombachas Trafico Manual - Abril | Bombachas Trafico Manual - Abril | ACTIVE | Presupuesto diario | $ 9.000 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 de abr de 2026 | 18 de abr de 2026 | $ 84.257 | N/A |
| Catalogo Abril 2026 - Filtrado CORE - Mas vendidos | Catalogo Venta | ACTIVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23 de abr de 2026 | 23 de abr de 2026 | $ 83.178 | 10.44x |
| Alcance Feed | Alcance Feed | ACTIVE | Presupuesto total | $ 0 | $ 50.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 de abr de 2026 | 17 de abr de 2026 | $ 39.238 | N/A |
| Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos | Catalogo Venta | PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28 de mar de 2026 | 16 de abr de 2026 | $ 356.884 | 20.38x |
| Catalogo Abril 2026 - Filtrado CORE | Catalogo Venta | PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 de abr de 2026 | 23 de abr de 2026 | $ 293.587 | 5.99x |
| Bombachas Trafico Manual | Bombachas Trafico Manual | PAUSED | Presupuesto diario | $ 9.000 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 de mar de 2026 | 18 de abr de 2026 | $ 181.382 | N/A |
| Venta Bonita | Venta Bonita | CAMPAIGN_PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 de mar de 2026 | 24 de mar de 2026 | $ 78.463 | 4.33x |
| Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos - Copia | Catalogo Venta | PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 de abr de 2026 | 16 de abr de 2026 | $ 11.824 | 21.56x |
| Bombachas Trafico Manual - Copia | Bombachas Trafico Manual | CAMPAIGN_PAUSED | Presupuesto diario | $ 9.000 | $ 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 de abr de 2026 | 18 de abr de 2026 | N/A | N/A |
| Catalogo Feb 2026 | Catalogo Venta | PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 de feb de 2026 | 27 de mar de 2026 | N/A | N/A |
| Catalogo Feb 2026 - Mar | Catalogo Venta | PAUSED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 de mar de 2026 | 28 de mar de 2026 | $ 0 | N/A |
Vista previa de 3 anuncios
Imagen del anuncio no disponible
Ficha con datos reales de Meta Ads
Venta Prana
Campaña
Venta Gral
Conjunto: Venta Gral
Amount Spent
$ 458.626
ROAS
4.86x
Conversiones
26
CTR link
3.69%
Imagen del anuncio no disponible
Ficha con datos reales de Meta Ads
Carrusel Seamless
Campaña
Seamless
Conjunto: Seamless
Amount Spent
$ 374.445
ROAS
2.98x
Conversiones
10
CTR link
6.44%
Imagen del anuncio no disponible
Ficha con datos reales de Meta Ads
Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos
Campaña
Catalogo Venta
Conjunto: Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos
Amount Spent
$ 356.884
ROAS
20.38x
Conversiones
81
CTR link
3.56%
Análisis de creativos
| Nombre del anuncio | Campaña | CTR (link click-through rate) | CPC (all) | Conversiones | ROAS | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta Prana | Venta Gral | 3.69% | $ 129 | 26 | 4.86x | Top performer |
| Carrusel Seamless | Seamless | 6.44% | $ 43 | 10 | 2.98x | Top performer |
| Catalogo Abril 2026 - Mas vendidos | Catalogo Venta | 3.56% | $ 109 | 81 | 20.38x | Top performer |
| Ventas Basicos | Venta Basicos | 1.77% | $ 261 | 14 | 4.44x | Posible fatiga creativa |
| Reach Brand Test Anuncio | Reach Brand Test Campaña | 3.24% | $ 33 | 2 | 0.48x | Top performer |
| Catalogo Abril 2026 - Filtrado CORE | Catalogo Venta | 3.97% | $ 104 | 18 | 5.99x | Top performer |
| Caricias | Branding Caricias | 8.62% | $ 12 | 1 | 0.17x | Top performer |
| Venta Lanzamiento Pijamas - Carrusel | Venta Lanzamiento Pijamas | 3.30% | $ 152 | 9 | 4.33x | En observación |
| Venta Confort | Venta Confort | 1.27% | $ 296 | 13 | 6.00x | Posible fatiga creativa |
| Sin Aro | Reels de Venta | 2.26% | $ 223 | 8 | 4.62x | Posible fatiga creativa |
| Carrito Abandonado | Carrito Abandonado | 2.65% | $ 193 | 2 | 0.65x | En observación |
| Basicos Abril - 2 | Reels de Venta | 4.04% | $ 118 | 11 | 5.42x | Top performer |
| SALE Urgencia | SALE Urgencia | 3.03% | $ 140 | 29 | 18.12x | En observación |
| Seamless PP Pecera Venta | Seamless PP Pecera Venta | 2.58% | $ 136 | 4 | 3.29x | En observación |